朔里镇2020年11月份特困供养对象发放花名册 | |||||
1 | 刘全修 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
2 | 刘高 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
3 | 李法水 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
4 | 李法于 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
5 | 王金夺 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
6 | 张加功 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
7 | 张彩云 | 女 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
8 | 刘新井 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
9 | 徐道华 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
10 | 刘湘淮 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
11 | 石开书 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
12 | 沈王氏 | 女 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
13 | 王吉堂 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
14 | 王长荣 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
15 | 王亚收 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
16 | 刘云飞 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
17 | 张美英 | 女 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
18 | 葛长标 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
19 | 胡化智 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
20 | 李加海 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
21 | 信纪宽 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
22 | 刘云宽 | 男 | 833 | 朔里镇敬老院 | |
23 | 杨登圣 | 男 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
24 | 王吉彬 | 男 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
25 | 王培义 | 男 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
26 | 葛庆亚 | 男 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
27 | 葛云侠 | 女 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
28 | 李家俊 | 男 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
29 | 蒋豆氏 | 女 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
30 | 祖元军 | 男 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
31 | 张祖亮 | 男 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
32 | 刘长清 | 男 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
33 | 孙丕银 | 男 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
34 | 王庆伦 | 男 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
35 | 王坡 | 男 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
36 | 程学民 | 男 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
37 | 谢心吾 | 男 | 833 | 淮北市朔里镇东方敬老院 | |
38 | 孙儒治 | 男 | 833 | 矬楼村黄湾六组8号 | |
39 | 武仲华 | 男 | 833 | 坡里村房武楼四组 | |
40 | 房西滔 | 男 | 833 | 坡里房武楼九组 | |
41 | 代明振 | 男 | 833 | 坡里村房武楼三组 | |
42 | 孙吉玲 | 男 | 833 | 徐楼常庄三组 | |
43 | 王益升 | 男 | 833 | 徐楼村五组 | |
44 | 孙益哑 | 男 | 833 | 沈集村土楼三组 | |
45 | 王伯好 | 男 | 833 | 沈集村王台二组 | |
46 | 沈计彬 | 男 | 833 | 沈集村沈集七组 | |
47 | 沈长乐 | 男 | 1666 | 沈集村沈集一组 | |
48 | 王小莉 | 女 | 沈集村沈集一组 | ||
49 | 张学民 | 男 | 833 | 沈集村王台 | |
50 | 陈现顺 | 男 | 1666 | 沈集村葛洼王台三组 | |
51 | 陈福莲 | 女 | 沈集村葛洼王台三组 | ||
52 | 胡金义 | 男 | 833 | 沈集村陈谷18号 | |
53 | 胡金香 | 男 | 833 | 沈集村陈谷 | |
54 | 王亚 | 男 | 833 | 沈集村土楼三组 | |
55 | 沈长举 | 男 | 833 | 沈集村二组 | |
56 | 李启圣 | 男 | 833 | 沈集村孙土楼组 | |
57 | 葛士争 | 男 | 833 | 葛塘村张庄 | |
58 | 刘西民 | 男 | 833 | 葛塘村后坡2号 | |
59 | 黄维宗 | 男 | 833 | 葛塘村前葛 | |
60 | 吴信云 | 男 | 833 | 葛塘村吴楼 | |
61 | 曹立青 | 男 | 833 | 葛塘村纵楼五组 | |
62 | 李万民 | 男 | 833 | 葛塘村七组 | |
63 | 彭西平 | 男 | 833 | 矬楼村蒋庄一组 | |
64 | 刘步文 | 男 | 833 | 段庄村朱楼六组 | |
65 | 陈世军 | 男 | 833 | 段庄村段庄一组 | |
66 | 段坤田 | 男 | 833 | 段庄村段庄二组 | |
67 | 孙恩会 | 男 | 833 | 段庄村段庄二组 | |
68 | 刘昌民 | 男 | 833 | 段庄村朱楼七组 | |
69 | 段西田 | 男 | 833 | 段庄村段庄九组 | |
70 | 胡金学 | 男 | 833 | 段庄村朱楼二组 | |
71 | 王光华 | 男 | 833 | 段庄村朱楼五组 | |
72 | 刘轩礼 | 男 | 833 | 坡里村房武楼四组 | |
73 | 房西栋 | 男 | 833 | 坡里村房武楼七组 | |
74 | 房西安 | 男 | 833 | 坡里村房武楼九组 | |
75 | 房西川 | 男 | 833 | 坡里村房武楼九组 | |
76 | 房宜汁 | 男 | 833 | 坡里村房武楼九组 | |
77 | 徐德利 | 男 | 833 | 坡里村房武楼五组 | |
78 | 刘步刚 | 男 | 833 | 坡里村坡里一组 | |
79 | 闫德光 | 男 | 833 | 坡里村坡里十一组 | |
80 | 刘宣节 | 男 | 833 | 矬楼村房庄东队9-1号 | |
81 | 蒋相伦 | 男 | 833 | 矬楼村蒋庄五10号 | |
82 | 高兰英 | 女 | 833 | 矬楼村蒋庄七组2号 | |
83 | 武春桃 | 男 | 833 | 矬楼村三组6号 | |
84 | 芦文权 | 男 | 833 | 矬楼村黄湾六组21号 | |
85 | 王凡敬 | 男 | 833 | 矬楼村一组 | |
86 | 葛长江 | 男 | 833 | 葛塘村后葛 | |
87 | 丁在法 | 男 | 833 | 葛塘村后葛 | |
88 | 葛玉林 | 男 | 833 | 葛塘村后葛 | |
89 | 张祖坤 | 男 | 833 | 葛塘村张庄21号 | |
90 | 葛二孩 | 男 | 833 | 葛塘村前葛塘69号 | |
91 | 葛长先 | 男 | 833 | 葛塘村前葛塘151号 | |
92 | 高吉成 | 男 | 833 | 葛塘村孟寺100号 | |
93 | 王张氏 | 女 | 833 | 葛塘村孟寺38号 | |
94 | 高满堂 | 男 | 833 | 葛塘村孟寺92号 | |
95 | 葛庆徽 | 男 | 833 | 葛塘村前葛塘197号 | |
96 | 孙中芹 | 男 | 833 | 葛塘村孟寺3号 | |
97 | 陈明光 | 男 | 833 | 葛塘村张庄6号 | |
98 | 陈廷贵 | 男 | 833 | 葛塘村张庄8号 | |
99 | 葛记生 | 男 | 833 | 葛塘村前葛塘59号 | |
100 | 刘小栓 | 男 | 833 | 葛塘村后坡里8号 | |
101 | 葛长甫 | 男 | 833 | 朔北居葛洼 | |
102 | 王佰华 | 男 | 833 | 朔北居一组 | |
103 | 沈长新 | 男 | 833 | 沈集村沈集七组 | |
104 | 沈长治 | 男 | 833 | 沈集村沈集二组 | |
105 | 朱成红 | 男 | 833 | 土楼朱庄二组 | |
106 | 刘庆升 | 男 | 833 | 沈集村葛洼刘庄一组 | |
107 | 刘庆旭 | 男 | 833 | 沈集村葛洼刘庄二组 | |
108 | 刘庆美 | 男 | 833 | 沈集村葛洼刘庄一组 | |
109 | 沈守先 | 男 | 833 | 沈集村沈集一组 | |
110 | 刘云胜 | 男 | 833 | 沈集村葛洼刘庄三组 | |
111 | 邵世伍 | 男 | 833 | 沈集村葛洼王台三组 | |
112 | 刘祥永 | 男 | 833 | 沈集村葛洼刘庄五组 | |
113 | 朱德新 | 男 | 1666 | 沈集村沈集五组 | |
114 | 朱金元 | 男 | 沈集沈集五组 | ||
115 | 刘俊英 | 女 | 833 | 朔南居一组 | |
116 | 孙本超 | 男 | 833 | 朔南居二组 | |
117 | 徐晓德 | 男 | 833 | 徐楼徐楼四组 | |
118 | 纵丰领 | 男 | 833 | 徐楼刘屯四组 | |
119 | 纵丰良 | 男 | 833 | 徐楼村刘屯四组 | |
120 | 王青文 | 男 | 833 | 徐楼村刘屯二组 | |
121 | 刘步友 | 男 | 1666 | 徐楼刘屯四组 | |
122 | 朱明华 | 女 | 徐楼村刘屯四组 | ||
123 | 张长胜 | 男 | 833 | 徐楼村徐楼三组 | |
124 | 刘步纯 | 男 | 833 | 徐楼村刘屯二组 | |
125 | 徐钱德 | 男 | 833 | 徐楼徐楼七组 | |
126 | 徐启营 | 男 | 833 | 徐楼村徐楼三组 | |
127 | 常道义 | 男 | 833 | 徐楼村徐楼一组 | |
128 | 刘步结 | 男 | 833 | 徐楼刘屯四组 | |
129 | 陈玲顺 | 男 | 833 | 徐楼村常庄二组 | |
130 | 王百战 | 男 | 833 | 徐楼村刘屯二组 | |
131 | 单传民 | 男 | 833 | 官庄村官庄二组 | |
132 | 毛延仪 | 男 | 833 | 官庄吕庄一组 | |
133 | 单绍光 | 男 | 833 | 官庄官庄二组 | |
134 | 吴义民 | 男 | 833 | 官庄村丁庄四组 | |
135 | 谭玉振 | 男 | 833 | 官庄吕庄一组 | |
136 | 曹咏平 | 男 | 833 | 官庄丁庄三组 | |
137 | 平良红 | 男 | 833 | 官庄丁庄三组 | |
138 | 吕井田 | 男 | 833 | 官庄吕庄一组 | |
139 | 贺华民 | 男 | 833 | 官庄丁庄一组 | |
140 | 张存德 | 男 | 833 | 官庄丁庄四组 | |
141 | 毛言海 | 男 | 833 | 官庄官庄四组 | |
142 | 葛庆川 | 男 | 833 | 葛塘村葛东四组 | |
143 | 葛庆君 | 男 | 833 | 朔里镇沈集村葛洼王台 | |
144 | 徐玲德 | 男 | 833 | 朔里镇徐楼村四组 | |
145 | 彭会平 | 男 | 833 | 矬楼村蒋庄 | |
146 | 葛士美 | 男 | 833 | 葛塘村葛东 | |
147 | 吴孝明 | 男 | 833 | 杜集区朔里镇葛塘村纵楼 | 新增 |
148 | 彭平产 | 男 | 833 | 矬楼村蒋庄一组 | 新增 |
149 | 黄立春 | 男 | 833 | 矬楼村黄湾三组 | 新增 |
镇里镇总144户149人,集中37户37人,分散107户112人。城市7户7人,农村137户142人。 |